№ | Название Дома | Стоимость |
Арендная плата |
1 | Medium Sized Sandstone House | 175.000 gp | 4.000 gp |
2 | Crypt of Necromancer | 200.000 gp | 2.000 gp |
3 | Marble House with Swimming Pool | 175.000 gp | 4.000 gp |
4 | Two Story Marble House | 175.000 gp | 2.000 gp |
5 | Small Barrack | 125.000 gp | 2.000 gp |
6 | Large Marble Patio House with Waterfall | 250.000 gp | 4.000 gp |
7 | Small Sandstone House | 100.000 gp | 2.000 gp |
8 | Old Fashioned Two Stoty Town House | 150.000 gp | 2.000 gp |
9 | Large Sandstone Patio House | 200.000 gp | 4.000 gp |
10 | De Dust house | 175.000 gp | 2.000 gp |
11 | Bastion | 225.000 gp | 4.000 gp |
12 | Two Story Brick House | 200.000 gp | 4.000 gp |
13 | Mage's Tower | 650.000 gp | 4.000 gp |
14 | Multi-Stored Tower | 1.000.000 gp | 4.000 gp |
15 | Small Marble Tower | 200.000 gp | 2.000 gp |
16 | Small Pyramide | 125.000 gp | 2.000 gp |
17 | Medium Trader's House | 150.000 gp | 2.000 gp |
18 | Two Story Log Cabin with Green Roof | 150.000 gp | 2.000 gp |
19 | Pyramid | 300.000 gp | 4.000 gp |
20 | Two Story House with Balcony | 300.000 gp | 8.000 gp |
21 | Sandstone Palace | 250.000 gp | 4.000 gp |
22 | Seaman's House | 300.000 gp | 4.000 gp |
23 | Two Story wood house with Terrace | 250.000 gp | 4.000 gp |
24 | Marble House with Fountain | 250.000 gp | 4.000 gp |
25 | Marble House | 200.000 gp | 4.000 gp |
26 | Large Cave | 3.000.000 gp | 8.000 gp |
27 | Vampire's Castle | 10.000.000 gp | 15.000 gp |
28 | Large House of Wealthy Farmer | 250.000 gp | 8.000 gp |
29 | Plaster Villa | 125.000 gp | 4.000 gp |
Подробнее о крафте и занимаемой площади жилища можно посмотреть в Таблице Домов.
1. Не материться.
2. Не оскорблять других пользователей.
3. Все ссылки на внешние ресурсы прятать под HIDE
(значок с изображением глаза - только для зарегистрированных).