Примечания:
- Прокачка преимущественно в Power Hour
- Подключен пакет услуг "Профессионал"
- Карты покупались у вендоров
Сальдо:
- Затраты на покупку карт:733 500 гп
- Доход с автопродажи карт: 97 800 гп
Час |
Количество blank map |
Навык | Прирост | Примечание |
1 | 1200 | 30.0 - 37.8 | 7.8 | |
2 | 1150 | 37.8 - 44.4 | 6.6 | |
3 | 1200 | 44.4 - 47.2 | 2.8 | |
4 | 1400 | 47.2 - 50.7 | 3.5 | |
5 | 1440 | 50.7 - 54.7 | 4.0 | |
6 | 1440 | 54.7 - 56.4 | 1.7 |
Прокачка не в Power Hour |
7 | 1440 | 56.4 - 60.4 | 4.0 | |
8 | 1100 | 60.4 - 62.1 | 1.7 | Частичная прокачка в Power Hour |
9 | 1440 | 62.1 - 63.3 | 1.2 | |
10 | 740 | 63.3 - 64.8 | 1.5 | |
11 | 1440 | 64.8 - 66.7 | 1.9 | |
12 | 1440 | 66.7 - 68.4 | 1.7 | |
13 | 1440 | 68.4 - 70.6 | 2.2 | |
14 | 1440 | 70.6 - 72.4 | 1.8 | |
15 | 1440 | 72.4 - 73.2 | 0.8 | |
16 | 1440 | 73.2 - 75.4 | 2.2 | |
17 | 1440 | 75.4 - 77.6 | 2.2 | |
18 | 1440 | 77.6 - 79.8 | 2.2 | |
19 | 1440 | 79.8 - 80.4 | 0.6 | |
20 | 350 | 80.4 - 80.6 | 0.2 | |
21 | 1440 | 80.6 - 81.8 | 1.2 | |
22 | 1440 | 81.8 - 83.2 | 1.4 | |
23 | 1440 | 83.2 - 84.4 | 1.2 | |
24 | 1440 | 84.4 - 85.3 | 0.9 | |
25 | 1440 | 85.3 - 86.3 | 1.0 | |
26 | 1440 | 86.3 - 88.1 | 1.8 | |
27 | 1440 | 88.1 - 90.7 | 2.6 | |
28 | 1440 | 90.7 - 91.8 | 1.1 | |
29 | 1440 | 91.8 - 92.6 | 0.8 | |
30 | 1440 | 92.6 - 93.5 | 0.9 | |
31 | 1440 | 93.5 - 94.1 | 0.6 | |
32 | 1440 | 94.1 - 95.9 | 1.8 | |
33 | 1440 | 95.9 - 97.4 | 1.5 | |
34 | 1440 | 97.4 - 98.4 | 1.0 | |
35 | 1440 | 98.4 - 99.4 | 1.0 | |
36 | 1440 | 99.4 - 100.0 | 0.6 | Исследование завершено |
ВСЕГО | 48 900 | 70,0 |
|
1. Не материться.
2. Не оскорблять других пользователей.
3. Все ссылки на внешние ресурсы прятать под HIDE
(значок с изображением глаза - только для зарегистрированных).