Статистика по прокачке навыка Carpentry
Условия:
- Профпак
- Крафт фонариков
- До 30.0 % обучаемся у вендора
- Прокачка строго в Power Hour
Примечания:
- На прокачку влияют удачные попытки крафта
- При достижении определенного навыка, в меню крафта появляются новые предметы и порядок их размещения меняется, что привело к глюку в скрипте и крафту "левака" типа моделек кораблей, подставок и тазиков для краски
Точность данных:
- +/- 1 Power hour
- +/- 2000 Logs
- +/- 2000 Golden piece
Час |
Количество древесины |
Навык | Прирост | Заработок | Примечание |
1 | 2800 | 47,4 | 17,4 | 590 | |
2 | 3000 | 53,4 | 6,0 | 530 | 18 Dying tubes |
3 | 3000 | 57,0 | 3,6 | 290 | 25 Dressing forms |
4 | 3000 | 59,4 | 2,4 | 1000 | - |
5 | 3000 | 62,4 | 3,0 | 1040 | За 4 часа 15 минут преодолен порог в 60%. Потрачено 12400 логов |
6 | 3000 | 64,2 | 1,8 | 1060 | - |
7 | 3000 | 65,2 | 1,0 | 1090 | - |
8 | 3000 | 67,4 | 2,2 | 1200 | - |
9 | 3000 | 68,6 | 1,2 | 1120 | - |
10 | 3000 | 69,8 | 1,2 | 1120 | - |
11 | 3000 | 71,2 | 1,4 | 1180 | - |
12 | 3000 | 72,6 | 1,4 | 1140 | - |
13 | 3000 | 74,4 | 1,8 | 1150 | - |
14 | 3000 | 75,0 | 0,6 | 960 | - |
15 | 3000 | 77,0 | 2,0 | 1150 | - |
16 | 3000 | 77,6 | 0,6 | 1170 | - |
17 | 4000 | 79,0 | 1,4 | 1550 | Перешли на потребление 4000 логов за сеанс |
18 | 4000 | 80,0 | 1,0 | 1530 | - |
19 | 4000 | 81,0 | 1,0 | 1550 | - |
20 | 4000 | 82,2 | 1,2 | 1550 | - |
21 | 4000 | 83,0 | 0,8 | 1550 | - |
22 | 4000 | 85,4 | 2,4 | 1540 | - |
23 | 4000 | 87,2 | 1,8 | 1540 | - |
24 | 4000 | 88,0 | 0,8 | 1570 | - |
25 | 4000 | 90,6 | 2,6 | 1270 | 20 Ship models |
26 | 4000 | 90,8 | 0,2 | 450 | 80 Ship models |
27 | 4000 | 92,0 | 1,2 | 1560 | - |
28 | 4000 | 93,6 | 1,6 | 1580 | - |
29 | 4000 | 94,0 | 0,4 | 1580 | - |
30 | 4000 | 95,0 | 1,0 | 1560 | - |
31 | 4000 | 96,0 | 1,0 | 1560 | - |
32 | 4000 | 98,2 | 2,2 | 1580 | - |
33 | 4000 | 99,0 | 0,8 | 1580 | - |
34 | 4000 | 100,0 | 1,0 | 1370 | Исследование завершено |
ВСЕГО | 119000 | 70,0 | 42260 |
1. Не материться.
2. Не оскорблять других пользователей.
3. Все ссылки на внешние ресурсы прятать под HIDE
(значок с изображением глаза - только для зарегистрированных).