Image | Название | Armor | Свойства |
Full +25 Platemail of Invulnerability | 55 [80] | +25 STR / DEX / INT | |
+25 Platemail | 22 [32] | +5 STR / DEX / INT | |
+25 Legs | 13 [20] | +5 STR / DEX / INT | |
+25 Arms | 5 [8] | +5 STR / DEX / INT | |
+25 Gauntlets | 5 [8] | +5 STR / DEX / INT | |
+25 Gorget | 2 [4] | +5 STR / DEX / INT | |
+25 Helm | 5 [8] | N / A |
Примечание:
Durability / Прочность - 100.
Defense / Защита - 55 [80].
Image | Название | Armor |
Full Reptile Armour | 60 | |
Reptile Platemail | 24 | |
Reptile Legs | 15 | |
Reptile Arms | 6 | |
Reptile Gauntlets | 6 | |
Reptile Gorget | 3 | |
Reptile Helm | 6 |
Примечание:
Durability / Прочность - 45.
Defense / Защита - 60.
Image | Название | Armor | Свойства |
Full Water Armour | 60 | Иммунитет к Fire Spell +10 STR |
|
Water Platemail | 24 | +2 STR | |
Water Legs | 15 | +2 STR | |
Water Arms | 6 | +2 STR | |
Water Gauntlets | 6 | +2 STR | |
Water Gorget | 3 | +2 STR | |
Water Helm | 6 | N / A |
Примечание:
Durability / Прочность - 50.
Defense / Защита - 60.
Image | Название | Armor | Свойства |
Full Black Rock Armour | 65 | +10 STR | |
Black Rock Platemail | 26 | +2 STR | |
Black Rock Legs | 16 | +2 STR | |
Black Rock Arms | 6 | +2 STR | |
Black Rock Gauntlets | 6 | +2 STR | |
Black Rock Gorget | 3 | +2 STR | |
Black Rock Helm | 6 | N / A |
Примечание:
Durability / Прочность - 50.
Defense / Защита - 65.
+1 AR дается за то, что на вас надето Helm, Gauntlets, Arms*.
+1 AR дается как бонус за полный комплект брони.
Image | Название | Armor | Свойства |
Full Titanium Armour | 70 | +20 STR | |
Titanium Platemail | 28 | +4 STR | |
Titanium Legs | 17 | +4 STR | |
Titanium Arms | 7 | +4 STR | |
Titanium Gauntlets | 7 | +4 STR | |
Titanium Gorget | 3 | +4 STR | |
Titanium Helm | 7 | N / A |
Примечание:
Durability / Прочность - 55.
Defense / Защита - 70.
+1 AR дается дополнительно за полный комплект брони.
Image | Название | Armor | Свойства |
Sea Serpent Studded Armour | 70 | +20 STR / DEX (+25% Resisting Spells) |
|
Sea Serpent Tunic | 29 | +4 STR / DEX (+5 % Resisting Spells) |
|
Sea Serpent Leggings | 14 | +4 STR / DEX (+5 % Resisting Spells) |
|
Sea Serpent Sleeves | 7 | +4 STR / DEX (+5 % Resisting Spells) |
|
Sea Serpent Gloves | 7 | +4 STR / DEX (+5 % Resisting Spells) |
|
Sea Serpent Gorget | 3 | +4 STR / DEX (+5 % Resisting Spells) |
|
Sea Serpent Cap | 7 | N / A |
Примечание:
Durability / Прочность - 70.
Defense / Защита - 74.
+1 AR дается за то, что на вас надеты две части брони*
+1 AR дается за две другие части брони*.
+1 AR дается за то, что на вас надеты две последние части брони*. (Что значит: у вас полный комплект брони).
Image | Название | Armor | Свойства |
Scorpion Studded Armour | 65 | +15 STR / DEX | |
Scorpion Tunic | 27 | +3 STR / DEX | |
Scorpion Leggings | 13 | +3 STR / DEX | |
Scorpion Sleeves | 6 | +3 STR / DEX | |
Scorpion Gloves | 6 | +3 STR / DEX | |
Scorpion Gorget | 3 | +3 STR / DEX | |
Scorpion Cap | 6 | N / A |
Примечание:
Durability / Прочность - 70.
Defense / Защита - 68 [69].
+1 AR дается за то, что на вас надеты две части брони*
+1 AR дается за две другие части брони*.
+1 AR дается за то, что на вас надеты две последние части брони*. (Что значит: у вас полный комплект брони).
Image | Название | Armor | Свойства |
Ophidian Studded Armour | 65 | +10 STR / DEX | |
Ophidian Tunic | 25 | +2 STR / DEX | |
Ophidian Leggings | 12 | +2 STR / DEX | |
Ophidian Sleeves | 6 | +2 STR / DEX | |
Ophidian Gloves | 6 | +2 STR / DEX | |
Ophidian Gorget | 3 | +2 STR / DEX | |
Ophidian Cap | 6 | N / A |
Примечание:
Durability / Прочность - 60.
Defense / Защита - ??.
+1 AR дается за то, что на вас надеты Leggings и две части брони (кроме Tunic)*
+1 AR дается за две другие части брони*. +1 AR дается за то, что на вас надет полный комплект брони.
Image | Название | Armor | Свойства |
Daemon Armour | 60 | +10 STR / +25 INT Reactive Armor |
|
Daemon Chest | 24 | +2 STR / +5 INT | |
Daemon Legs | 15 | +2 STR / +5 INT | |
Daemon Arms | 6 | +2 STR / +5 INT | |
Daemon Fingers | 6 | +2 STR / +5 INT | |
Daemon Neck | 3 | +2 STR / +5 INT | |
Daemon Head | 6 | N / A |
Примечание:
Durability / Прочность - 50.
Defense / Защита - 60.
1. Не материться.
2. Не оскорблять других пользователей.
3. Все ссылки на внешние ресурсы прятать под HIDE
(значок с изображением глаза - только для зарегистрированных).